top of page
LEADERBOARD
MIM

Place | First Name | Last Name | Division | Score 1 | Standing 1 | Score 2 | Standing 2 | Score 3 | Standing 3 | Score 4 | Standing 4 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin | Dunn | MIM | 415 | 2 | 622 | 2 | 636 | 3 | 59 | 1 | 8 |
2 | Jason | Deal | MIM | 447 | 6 | 615 | 1 | 630 | 1 | 61 | 4 | 12 |
3 | Chance | Randall | MIM | 371 | 1 | 687 | 4 | 668 | 6 | 60 | 2 | 13 |
4 | Todd | Thompson | MIM | 437 | 5 | 651 | 3 | 647 | 4 | 60 | 2 | 14 |
5 | Robert | Nixon | MIM | 450 | 7 | 706 | 7 | 666 | 5 | 63 | 7 | 26 |
6 | Chad | Smith | MIM | 426 | 3 | 721 | 8 | 698 | 7 | 64 | 9 | 27 |
7 | Michael | Kuenzler | MIM | 428 | 4 | 803 | 13 | 730 | 11 | 63 | 7 | 35 |
8 | Brett | Lawrenson | MIM | 523 | 12 | 801 | 12 | 631 | 2 | 68 | 12 | 38 |
9 | Joe | Petersen | MIM | 701 | 27 | 704 | 6 | 722 | 9 | 62 | 6 | 48 |
10 | Michael | Lewis | MIM | 506 | 11 | 730 | 9 | 843 | 18 | 66 | 11 | 49 |
11 | SCOTT | KASMAR | MIM | 483 | 10 | 1073 | 24 | 776 | 14 | 60 | 2 | 50 |
12 | Hunter | Andras | MIM | 595 | 19 | 827 | 14 | 707 | 8 | 70 | 13 | 54 |
13 | Jerrod | Nieman | MIM | 561 | 15 | 698 | 5 | 789 | 15 | 86 | 20 | 55 |
14 | Jacob | Schrot | MIM | 538 | 14 | 887 | 17 | 796 | 16 | 64 | 9 | 56 |
15 | Danny | Lane | MIM | 680 | 25 | 944 | 22 | 774 | 13 | 61 | 4 | 64 |
16 | Anthony | Caturano | MIM | 481 | 9 | 904 | 19 | 770 | 12 | 103 | 28 | 68 |
17 | Brian | Abernathy | MIM | 596 | 20 | 759 | 10 | 864 | 19 | 86 | 20 | 69 |
18 | JUSTIN | STUART | MIM | 591 | 18 | 785 | 11 | 723 | 10 | 107 | 30 | 69 |
19 | Jeremy | Cordray | MIM | 605 | 21 | 877 | 15 | 837 | 17 | 81 | 17 | 70 |
20 | Vincent | Leal | MIM | 526 | 13 | 921 | 20 | 983 | 28 | 82 | 18 | 79 |
21 | Derek | McDermott | MIM | 641 | 23 | 881 | 16 | 971 | 27 | 79 | 15 | 81 |
22 | Bobby | LeBrasseur | MIM | 562 | 16 | 938 | 21 | 969 | 26 | 83 | 19 | 82 |
23 | Ned | Freer | MIM | 480 | 8 | 1168 | 27 | 1168 | 30 | 87 | 22 | 87 |
24 | Miles | SCOTT | MIM | 576 | 17 | 1535 | 30 | 958 | 25 | 80 | 16 | 88 |
25 | Joshua | Davis | MIM | 980 | 30 | 1058 | 23 | 905 | 22 | 71 | 14 | 89 |
26 | Richard | Bailey | MIM | 608 | 22 | 903 | 18 | 918 | 24 | 101 | 27 | 91 |
27 | Heston | Harrison | MIM | 688 | 26 | 1122 | 26 | 904 | 21 | 92 | 24 | 97 |
28 | Chris | Scott | MIM | 904 | 29 | 1089 | 25 | 910 | 23 | 87 | 22 | 99 |
29 | Sean | Minard | MIM | 676 | 24 | 1293 | 29 | 899 | 20 | 99 | 26 | 99 |
30 | Ringtarih | Tamfu | MIM | 886 | 28 | 1239 | 28 | 1209 | 31 | 96 | 25 | 112 |
31 | William | Tyler | MIM | 1036 | 31 | 1846 | 31 | 1134 | 29 | 103 | 28 | 119 |
UNDERSTANDING THE LEADERBOARD
1. Watch each athletes workout video by clicking on their score.
2. Workout standing = number of points athlete receives.
3. Total number is calculated by adding together all workout points.
4. Lower total points = higher placement
bottom of page
