top of page
LEADERBOARD
MIM

Place | First Name | Last Name | Division | Score 1 | Standing 1 | Score 2 | Standing 2 | Score 3 | Standing 3 | Score 4 | Standing 4 | Score 5 | Standing 5 | Score 6 | Standing 6 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin | Dunn | MIM | 415 | 2 | 622 | 2 | 636 | 3 | 59 | 1 | 577 | 2 | 707 | 1 | 11 |
2 | Jason | Deal | MIM | 447 | 5 | 615 | 1 | 630 | 1 | 61 | 5 | 502 | 1 | 768 | 2 | 15 |
3 | Chance | Randall | MIM | 371 | 1 | 687 | 4 | 668 | 6 | 60 | 2 | 622 | 5 | 775 | 3 | 21 |
4 | Todd | Thompson | MIM | 437 | 4 | 651 | 3 | 647 | 4 | 60 | 2 | 636 | 6 | 803 | 5 | 24 |
5 | Chad | Smith | MIM | 426 | 3 | 721 | 8 | 698 | 7 | 64 | 10 | 667 | 8 | 779 | 4 | 40 |
6 | Robert | Nixon | MIM | 450 | 6 | 706 | 7 | 666 | 5 | 63 | 8 | 698 | 9 | 1008 | 11 | 46 |
7 | Jacob | Schrot | MIM | 538 | 13 | 887 | 16 | 796 | 15 | 64 | 10 | 660 | 7 | 850 | 6 | 67 |
8 | Brett | Lawrenson | MIM | 523 | 11 | 801 | 12 | 631 | 2 | 68 | 13 | 578 | 3 | 5000 | 27 | 68 |
9 | SCOTT | KASMAR | MIM | 483 | 9 | 1073 | 22 | 776 | 13 | 60 | 2 | 764 | 15 | 980 | 8 | 69 |
10 | Michael | Lewis | MIM | 506 | 10 | 730 | 9 | 843 | 17 | 66 | 12 | 699 | 10 | 1072 | 12 | 70 |
11 | Anthony | Caturano | MIM | 481 | 8 | 904 | 17 | 770 | 11 | 63 | 8 | 706 | 11 | 1123 | 16 | 71 |
12 | Danny | Lane | MIM | 680 | 23 | 944 | 20 | 774 | 12 | 61 | 5 | 579 | 4 | 983 | 9 | 73 |
13 | Hunter | Andras | MIM | 595 | 18 | 827 | 13 | 707 | 8 | 70 | 14 | 759 | 14 | 1000 | 10 | 77 |
14 | Joe | Petersen | MIM | 701 | 25 | 704 | 6 | 722 | 9 | 62 | 7 | 866 | 21 | 1074 | 13 | 81 |
15 | Jerrod | Nieman | MIM | 561 | 14 | 698 | 5 | 789 | 14 | 86 | 21 | 765 | 16 | 1080 | 15 | 85 |
16 | Brian | Abernathy | MIM | 596 | 19 | 759 | 10 | 864 | 18 | 86 | 22 | 718 | 12 | 964 | 7 | 88 |
17 | JUSTIN | STUART | MIM | 591 | 17 | 785 | 11 | 723 | 10 | 107 | 27 | 726 | 13 | 1134 | 17 | 95 |
18 | Jeremy | Cordray | MIM | 605 | 20 | 877 | 14 | 837 | 16 | 81 | 18 | 779 | 17 | 1290 | 22 | 107 |
19 | Derek | McDermott | MIM | 641 | 21 | 881 | 15 | 971 | 24 | 79 | 16 | 821 | 18 | 1145 | 19 | 113 |
20 | Vincent | Leal | MIM | 526 | 12 | 921 | 18 | 983 | 25 | 82 | 19 | 858 | 20 | 1380 | 23 | 117 |
21 | Bobby | LeBrasseur | MIM | 562 | 15 | 938 | 19 | 969 | 23 | 83 | 20 | 908 | 23 | 1172 | 20 | 120 |
22 | Miles | SCOTT | MIM | 576 | 16 | 1535 | 26 | 958 | 22 | 80 | 17 | 971 | 26 | 1079 | 14 | 121 |
23 | Joshua | Davis | MIM | 980 | 26 | 1058 | 21 | 905 | 21 | 71 | 15 | 878 | 22 | 1143 | 18 | 123 |
24 | Ned | Freer | MIM | 480 | 7 | 1168 | 24 | 1168 | 27 | 87 | 23 | 958 | 25 | 1401 | 25 | 131 |
25 | Sean | Minard | MIM | 676 | 22 | 1293 | 25 | 899 | 19 | 99 | 25 | 850 | 19 | 1392 | 24 | 134 |
26 | Heston | Harrison | MIM | 688 | 24 | 1122 | 23 | 904 | 20 | 92 | 24 | 943 | 24 | 1246 | 21 | 136 |
27 | William | Tyler | MIM | 1036 | 27 | 1846 | 27 | 1134 | 26 | 103 | 26 | 1070 | 27 | 1904 | 26 | 159 |
UNDERSTANDING THE LEADERBOARD
1. Watch each athletes workout video by clicking on their score.
2. Workout standing = number of points athlete receives.
3. Total number is calculated by adding together all workout points.
4. Lower total points = higher placement
bottom of page
